สถานะทางการเงิน งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท | งบการเงินรวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
สินทรัพย์รวม | 11,313 | 12,905 | 11,333 | 10,645 | 15,068 | 17,065 | 15,444 |
หนี้สินรวม | 4,068 | 5,264 | 7,866 | 6,607 | 9,863 | 10,575 | 8,652 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,245 | 7,641 | 3,467 | 4,038 | 5,205 | 6,489 | 6,792 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.56 | 0.69 | 2.27 | 1.64 | 1.89 | 1.63 | 1.28 |
รายได้จากการขาย กำไรเบื้องต้น (หน่วย : ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท | งบการเงินรวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
รายได้จากการขาย | 12,426 | 15,610 | 14,962 | 11,705 | 17,400 | 25,898 | 22,691 |
กำไรเบื้องต้น | 999 | 1,376 | 949 | 1,370 | 1,972 | 2,384 | 1,845 |
กำไรสุทธิ | 491 | 803 | 372 | 686 | 1,407 | 1,772 | 924 |
อัตรากำไรเบื้องต้นและกำไรสุทธิต่อรายได้ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)
งบการเงินรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
กำไรเบื้องต้น | 8.04% | 8.81% | 6.34% | 8.96% | 11.33% | 9.21% | 8.13% |
กำไรสุทธิ | 3.95% | 5.14% | 2.49% | 4.49% | 8.09% | 6.84% | 4.07% |
อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงิน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 8.04 | 8.82 | 6.34 | 8.39 | 11.33 | 9.21 | 8.13 |
อัตรากำไรสุทธิหลังภาษี (%) | 4.00 | 5.10 | 2.48 | 4.47 | 8.06 | 6.84 | 4.07 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) | 4.70 | 6.90 | 3.60 | 7.77 | 11.56 | 12.12 | 7.19 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 6.74 | 10.63 | 6.68 | 18.29 | 30.50 | 30.33 | 13.91 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) |
2.81 | 2.29 | 1.77 | 1.52 | 1.40 | 1.56 | 1.61 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.44 | 1.15 | 1.52 | 1.47 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.56 | 0.69 | 2.27 | 1.64 | 1.90 | 1.63 | 1.28 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.12 | 0.10 | 1.26 | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.59 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท – ขั้นพื้นฐาน) | 0.22 | 0.37 | 0.17 | 0.32 | 0.65 | 0.82 | 0.43 |
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.20 | 3.37 | 1.53 | 1.78 | 2.40 | 2.77 | 3.15 |