สถานะทางการเงิน งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท | งบการเงินรวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |
สินทรัพย์รวม | 7,752 | 10,735 | 11,313 | 12,905 | 11,333 | 10,645 | 15,068 |
หนี้สินรวม | 2,071 | 3,637 | 4,068 | 5,264 | 7,866 | 6,607 | 9,863 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,681 | 7,098 | 7,245 | 7,641 | 3,467 | 4,038 | 5,205 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.36 | 0.51 | 0.56 | 0.69 | 2.27 | 1.64 | 1.89 |
รายได้จากการขาย กำไรเบื้องต้น (หน่วย : ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท | งบการเงินรวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |
รายได้จากการขาย | 8,119 | 10,948 | 12,426 | 15,610 | 14,962 | 11,705 | 17,400 |
กำไรเบื้องต้น | 926 | 961 | 999 | 1,376 | 949 | 1,370 | 1,972 |
อัตรากำไรเบื้องต้นและกำไรสุทธิต่อรายได้ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)
งบการเงินรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |
กำไรเบื้องต้น | 11.4% | 8.80% | 8.04% | 8.82% | 6.34% | 8.39% | 11.00% |
กำไรสุทธิ | 25.0% | 14.60% | 4.00% | 5.10% | 6.34% | 4.47% | 8.00% |
อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงิน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 11.4 | 8.80 | 8.04 | 8.82 | 6.34 | 8.39 | 11.33 |
อัตรากำไรสุทธิหลังภาษี (%) | 25.0 | 14.6 | 4.00 | 5.10 | 2.48 | 4.47 | 8.06 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) | 25.9 | 19.3 | 4.70 | 6.90 | 3.60 | 7.87 | 11.62 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 37.2 | 25.8 | 6.74 | 10.63 | 6.68 | 18.29 | 30.46 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) |
2.9 | 3.0 | 2.81 | 2.29 | 1.77 | 1.52 | 1.40 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 1.1 | 1.0 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.40 | 1.36 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.4 | 0.5 | 0.56 | 0.69 | 2.27 | 1.64 | 1.90 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | - | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 1.26 | - | 0.85 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท – ขั้นพื้นฐาน) | 0.90 | 0.71 | 0.22 | 0.37 | 0.17 | 0.32 | 0.65 |
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.51 | 3.31 | 3.20 | 3.37 | 1.53 | 1.83 | 2.15 |