ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2569 (16:37)
| ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 5.50 | ปริมาณซื้อขาย: | 664,076 |
| เปลี่ยนแปลง: | -0.50 | % เปลี่ยนแปลง: | -8.33 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 5.45 - 6.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.45 - 7.50 |
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/04/2569 ถึง 07/05/2569) |
7.45 | 7.50 | 6.25 | 6.45 | 11,571,780 | 85,884,738 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19/03/2569 ถึง 21/04/2569) |
7.40 | 7.50 | 7.35 | 7.45 | 15,527,890 | 115,329,479 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 21/05/2569 | 6.00 | 6.10 | 5.45 | 5.50 | 664,076 | 3,738,095 |
| 20/05/2569 | 6.15 | 6.25 | 5.95 | 6.00 | 250,981 | 1,523,780 |
| 19/05/2569 | 6.50 | 6.65 | 6.30 | 6.30 | 90,203 | 573,838 |
| 18/05/2569 | 6.55 | 6.65 | 6.10 | 6.50 | 38,180 | 244,038 |
| 15/05/2569 | 6.75 | 6.90 | 6.65 | 6.70 | 27,498 | 185,842 |
| 14/05/2569 | 6.75 | 6.80 | 6.55 | 6.80 | 88,151 | 592,749 |
| 13/05/2569 | 6.75 | 7.45 | 6.40 | 6.50 | 57,889 | 393,414 |
| 12/05/2569 | 6.40 | 6.80 | 6.20 | 6.80 | 19,201 | 125,496 |
| 11/05/2569 | 6.35 | 6.50 | 6.10 | 6.50 | 44,831 | 276,674 |
| 08/05/2569 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 6.30 | 15,507 | 99,766 |
| 07/05/2569 | 6.45 | 6.55 | 6.30 | 6.45 | 23,440 | 150,899 |
| 06/05/2569 | 6.50 | 6.80 | 6.25 | 6.25 | 257,059 | 1,671,023 |
| 05/05/2569 | 7.00 | 7.35 | 6.60 | 6.60 | 82,570 | 558,519 |
| 30/04/2569 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 455,517 | 3,393,583 |
| 29/04/2569 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 607,811 | 4,527,664 |
| 28/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.45 | 772,106 | 5,752,199 |
| 27/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.45 | 776,223 | 5,782,993 |
| 24/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.45 | 1,805,532 | 13,451,151 |
| 23/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 4,804,677 | 35,794,474 |
| 22/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.45 | 1,986,845 | 14,802,233 |
| 21/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.45 | 848,242 | 6,319,620 |
| 20/04/2569 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 793,602 | 5,912,304 |
| 17/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 7.45 | 786,872 | 5,862,182 |
| 16/04/2569 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 547,668 | 4,081,203 |
| 10/04/2569 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 466,925 | 3,477,315 |
| 09/04/2569 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 4,291,004 | 31,965,163 |
| 08/04/2569 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 785,451 | 5,835,972 |
| 07/04/2569 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 333,231 | 2,467,274 |
| 03/04/2569 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 546,501 | 4,054,322 |
| 02/04/2569 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 426,602 | 3,156,889 |
| 01/04/2569 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 175,626 | 1,299,797 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่