ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2568 (16:38)
| ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 7.25 | ปริมาณซื้อขาย: | 788,454 |
| เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.25 - 7.30 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.55 - 8.35 |
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30/10/2568 ถึง 12/11/2568) |
6.20 | 7.25 | 6.15 | 7.15 | 19,252,237 | 136,058,929 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30/09/2568 ถึง 29/10/2568) |
6.00 | 6.40 | 5.90 | 6.20 | 10,634,186 | 65,415,169 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 26/11/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 788,454 | 5,718,014 |
| 25/11/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 1,257,686 | 9,098,242 |
| 24/11/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 1,787,183 | 12,915,203 |
| 21/11/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 717,048 | 5,126,893 |
| 20/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 431,940 | 3,088,456 |
| 19/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 984,024 | 7,035,996 |
| 18/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 1,488,072 | 10,639,734 |
| 17/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 324,331 | 2,320,791 |
| 14/11/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 724,967 | 5,183,514 |
| 13/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 720,426 | 5,151,796 |
| 12/11/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 971,227 | 6,944,273 |
| 11/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 798,758 | 5,736,442 |
| 10/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 190,741 | 1,368,443 |
| 07/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 762,363 | 5,467,876 |
| 06/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 583,845 | 4,180,566 |
| 05/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 981,256 | 7,056,212 |
| 04/11/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.15 | 7.20 | 3,221,618 | 23,168,492 |
| 03/11/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 9,137,053 | 65,700,019 |
| 31/10/2568 | 6.30 | 6.35 | 6.15 | 6.20 | 789,528 | 4,938,821 |
| 30/10/2568 | 6.20 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 1,815,848 | 11,497,785 |
| 29/10/2568 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 458,853 | 2,827,120 |
| 28/10/2568 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 375,989 | 2,302,200 |
| 27/10/2568 | 6.05 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 225,369 | 1,378,206 |
| 24/10/2568 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 260,200 | 1,563,255 |
| 22/10/2568 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 166,900 | 996,805 |
| 21/10/2568 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 271,505 | 1,626,165 |
| 20/10/2568 | 6.15 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | 467,850 | 2,810,145 |
| 17/10/2568 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | 394,834 | 2,397,650 |
| 16/10/2568 | 6.20 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 642,400 | 3,913,380 |
| 15/10/2568 | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 225,571 | 1,388,634 |
| 14/10/2568 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | 337,605 | 2,075,895 |
| 10/10/2568 | 6.35 | 6.40 | 6.10 | 6.25 | 1,292,317 | 8,055,996 |
| 09/10/2568 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | 6.35 | 2,887,205 | 18,255,226 |
| 08/10/2568 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 439,615 | 2,682,008 |
| 07/10/2568 | 5.95 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 755,710 | 4,604,199 |
| 06/10/2568 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 234,607 | 1,405,682 |
| 03/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 128,474 | 765,128 |
| 02/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 162,126 | 967,435 |
| 01/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 313,033 | 1,862,786 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่