SVI

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มีนาคม 2567 (09:32)

ชื่อย่อหุ้น: SVI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 6.15 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.95 - 10.70

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/02/2567 ถึง 04/03/2567)
6.70 7.00 6.10 6.30 8,312,727 53,686,330
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/01/2567 ถึง 16/02/2567)
6.75 7.20 6.55 6.65 12,976,230 84,882,985
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/03/2567 6.10 6.15 6.05 6.15 248,776 1,518,085
15/03/2567 6.10 6.30 6.05 6.10 374,465 2,296,070
14/03/2567 6.10 6.10 5.95 6.05 1,071,812 6,460,000
13/03/2567 6.05 6.15 6.00 6.10 670,514 4,061,370
12/03/2567 6.10 6.20 6.00 6.10 707,140 4,291,625
11/03/2567 6.20 6.25 6.00 6.05 788,137 4,788,985
08/03/2567 6.05 6.40 6.00 6.20 1,564,035 9,573,695
07/03/2567 6.15 6.15 5.95 6.00 1,276,654 7,677,145
06/03/2567 6.10 6.15 5.95 6.15 963,467 5,847,060
05/03/2567 6.30 6.40 6.05 6.10 775,846 4,763,955
04/03/2567 6.30 6.40 6.10 6.30 472,229 2,930,885
01/03/2567 6.25 6.45 6.10 6.15 811,575 4,998,815
29/02/2567 6.35 6.50 6.10 6.20 1,795,487 11,178,205
28/02/2567 6.45 6.85 6.25 6.30 1,250,503 7,977,045
27/02/2567 6.75 6.75 6.45 6.45 1,640,072 10,732,475
23/02/2567 6.85 6.85 6.70 6.75 394,729 2,664,640
22/02/2567 6.85 6.95 6.70 6.85 429,501 2,911,615
21/02/2567 6.85 6.85 6.70 6.75 337,530 2,278,450
20/02/2567 6.90 6.95 6.70 6.80 403,500 2,732,695
19/02/2567 6.70 7.00 6.70 6.85 777,601 5,281,505
16/02/2567 6.80 6.80 6.65 6.65 330,400 2,212,570
15/02/2567 6.75 6.95 6.70 6.80 371,017 2,514,230
14/02/2567 6.70 6.85 6.65 6.75 881,134 5,923,880
13/02/2567 6.95 7.10 6.75 6.75 1,335,390 9,143,900
12/02/2567 6.95 6.95 6.85 6.85 527,409 3,627,420
09/02/2567 6.85 6.95 6.80 6.90 382,053 2,623,830
08/02/2567 7.10 7.20 6.85 6.85 685,108 4,797,380
07/02/2567 7.00 7.10 6.75 7.05 2,116,214 14,712,600
06/02/2567 6.75 7.00 6.75 6.85 717,882 4,885,095
05/02/2567 6.70 6.75 6.60 6.75 415,429 2,782,310
02/02/2567 6.60 6.85 6.60 6.70 309,814 2,073,640
01/02/2567 6.60 6.70 6.60 6.60 253,610 1,678,565

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น