ปรับปรุงเมื่อ: 13 มิถุนายน 2568 (16:39)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 6.40 | ปริมาณซื้อขาย: | 229,131 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.05 | % เปลี่ยนแปลง: | +0.79 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 6.30 - 6.40 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 6.25 - 9.40 |
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14/05/2568 ถึง 27/05/2568) |
7.00 | 7.05 | 6.60 | 6.70 | 5,598,397 | 38,175,107 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/04/2568 ถึง 13/05/2568) |
7.25 | 8.35 | 6.65 | 7.00 | 26,553,514 | 201,889,077 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
12/06/2568 | 6.55 | 6.55 | 6.35 | 6.35 | 228,466 | 1,469,665 |
11/06/2568 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 594,100 | 3,864,891 |
10/06/2568 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 202,001 | 1,294,200 |
09/06/2568 | 6.30 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 1,235,196 | 7,801,943 |
06/06/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 1,646,815 | 10,423,945 |
05/06/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.25 | 6.50 | 2,228,824 | 14,210,209 |
04/06/2568 | 6.75 | 6.75 | 6.45 | 6.55 | 1,140,677 | 7,467,205 |
30/05/2568 | 6.90 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | 599,749 | 4,044,600 |
29/05/2568 | 6.75 | 6.95 | 6.75 | 6.90 | 593,702 | 4,077,368 |
28/05/2568 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | 325,048 | 2,174,239 |
27/05/2568 | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 1,041,834 | 6,940,323 |
26/05/2568 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 650,480 | 4,378,103 |
23/05/2568 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 171,906 | 1,162,140 |
22/05/2568 | 6.85 | 6.90 | 6.65 | 6.75 | 577,957 | 3,902,123 |
21/05/2568 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 831,631 | 5,698,363 |
20/05/2568 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 249,676 | 1,722,704 |
19/05/2568 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 483,232 | 3,339,292 |
16/05/2568 | 6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 390,856 | 2,700,132 |
15/05/2568 | 7.00 | 7.00 | 6.85 | 6.90 | 490,806 | 3,388,298 |
14/05/2568 | 7.00 | 7.05 | 6.90 | 7.00 | 710,019 | 4,943,629 |
13/05/2568 | 7.10 | 7.20 | 6.95 | 7.00 | 1,408,568 | 9,984,455 |
09/05/2568 | 7.00 | 7.10 | 6.65 | 7.05 | 4,445,416 | 30,777,478 |
08/05/2568 | 7.90 | 7.95 | 7.75 | 7.75 | 699,737 | 5,447,084 |
07/05/2568 | 7.40 | 7.90 | 7.40 | 7.90 | 1,193,960 | 9,253,564 |
06/05/2568 | 7.75 | 7.75 | 7.40 | 7.40 | 1,191,724 | 8,951,619 |
02/05/2568 | 7.85 | 8.00 | 7.65 | 7.65 | 1,224,040 | 9,578,237 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่