SVI

ปรับปรุงเมื่อ: 25 มีนาคม 2568 (16:37)

ชื่อย่อหุ้น: SVI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 7.35 ปริมาณซื้อขาย: 227,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 7.25 - 7.35 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 6.15 - 9.40

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 25 มีนาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/02/2568 ถึง 11/03/2568)
6.80 7.90 6.80 7.59 14,880,628 111,204,196
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/01/2568 ถึง 25/02/2568)
6.80 7.30 6.55 6.80 54,025,759 360,201,819
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25/03/2568 7.35 7.35 7.25 7.35 227,500 1,660,230
24/03/2568 7.30 7.35 7.25 7.35 315,604 2,306,249
21/03/2568 7.55 7.55 7.10 7.30 1,253,457 9,095,223
20/03/2568 7.45 7.50 7.35 7.50 335,306 2,498,344
19/03/2568 7.50 7.55 7.25 7.45 848,653 6,291,284
18/03/2568 7.50 7.60 7.35 7.50 635,036 4,735,664
17/03/2568 7.75 7.80 7.35 7.45 1,919,786 14,307,646
14/03/2568 7.70 7.80 7.50 7.75 692,063 5,293,914
13/03/2568 7.55 7.65 7.50 7.65 359,438 2,729,076
12/03/2568 7.60 7.65 7.50 7.65 435,823 3,290,797
11/03/2568 7.65 7.70 7.50 7.59 2,116,810 16,068,791
10/03/2568 7.70 7.80 7.65 7.75 464,688 3,587,204
07/03/2568 7.60 7.80 7.60 7.70 545,449 4,210,701
06/03/2568 7.90 7.90 7.70 7.80 1,480,511 11,532,400
05/03/2568 7.45 7.90 7.45 7.85 2,981,140 23,167,300
04/03/2568 7.15 7.60 7.15 7.50 3,952,394 29,409,200
03/03/2568 7.00 7.15 6.80 7.15 1,659,907 11,655,700
28/02/2568 6.90 6.95 6.80 6.85 539,643 3,701,480
27/02/2568 6.95 7.00 6.85 6.95 767,161 5,309,820
26/02/2568 6.80 6.95 6.80 6.90 372,925 2,561,600
25/02/2568 7.10 7.10 6.75 6.80 1,544,502 10,622,300
24/02/2568 7.10 7.10 7.00 7.10 402,813 2,853,050
21/02/2568 7.20 7.20 7.10 7.15 221,914 1,583,600
20/02/2568 7.15 7.25 7.10 7.20 648,557 4,662,780
19/02/2568 7.05 7.15 7.00 7.15 710,715 5,042,100
18/02/2568 7.15 7.15 7.00 7.10 830,734 5,873,410
17/02/2568 6.85 7.20 6.80 7.15 1,803,531 12,647,200
14/02/2568 7.25 7.30 7.10 7.15 1,000,134 7,152,228
13/02/2568 7.05 7.25 7.05 7.25 2,127,063 4,132,811
11/02/2568 7.05 7.15 7.00 7.00 1,794,017 12,664,065
10/02/2568 7.15 7.30 6.95 7.05 37,379,649 258,381,820
07/02/2568 6.65 6.90 6.60 6.90 1,228,240 8,322,902
06/02/2568 6.75 6.75 6.60 6.65 436,914 2,915
05/02/2568 6.70 6.75 6.55 6.70 921,820 6,129,018
04/02/2568 6.85 6.95 6.60 6.65 936,575 6,321,944
03/02/2568 6.75 6.85 6.55 6.85 622,100 4,157,971

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น