ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2569 (16:37)
| ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 7.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 2,334,761 |
| เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.35 - 7.40 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.55 - 8.35 |
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26/01/2569 ถึง 06/02/2569) |
7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 6,303,304 | 46,076,231 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/12/2568 ถึง 23/01/2569) |
7.25 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 23,794,411 | 174,114,003 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,334,761 | 17,160,503 |
| 19/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,107,579 | 15,493,435 |
| 18/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 2,833,028 | 20,823,955 |
| 17/02/2569 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 1,065,904 | 7,835,664 |
| 16/02/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 765,422 | 5,625,851 |
| 13/02/2569 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 5,288,911 | 38,864,220 |
| 12/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 1,169,027 | 8,540,302 |
| 11/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,193,429 | 8,718,166 |
| 10/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 8,669,300 | 63,285,990 |
| 09/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 448,815 | 3,276,734 |
| 06/02/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 448,758 | 3,280,810 |
| 05/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 382,940 | 2,805,534 |
| 04/02/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 385,268 | 2,814,341 |
| 03/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 721,105 | 5,281,617 |
| 02/02/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 416,818 | 3,052,802 |
| 30/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 392,809 | 2,875,310 |
| 29/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 808,035 | 5,898,660 |
| 28/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,016,125 | 7,420,212 |
| 27/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 774,081 | 5,655,551 |
| 26/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 957,365 | 6,991,394 |
| 23/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 806,951 | 5,892,162 |
| 22/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 1,052,486 | 7,692,167 |
| 21/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 2,553,103 | 18,639,296 |
| 20/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,676,366 | 12,263,596 |
| 19/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 1,361,218 | 9,947,977 |
| 16/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,966,483 | 14,367,039 |
| 15/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,961,441 | 14,372,714 |
| 14/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 4,369,513 | 32,098,982 |
| 13/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,685,920 | 12,357,695 |
| 12/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 772,451 | 5,664,037 |
| 09/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 476,103 | 3,490,041 |
| 08/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 268,537 | 1,960,586 |
| 07/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,119,424 | 8,215,670 |
| 06/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 827,111 | 6,071,747 |
| 05/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 858,010 | 6,263,474 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่