ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2569 (16:35)
| ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 7.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 1,052,486 |
| เปลี่ยนแปลง: | +0.05 | % เปลี่ยนแปลง: | +0.69 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.30 - 7.35 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.55 - 8.35 |
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/12/2568 ถึง 07/01/2569) |
7.25 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 5,256,441 | 38,344,185 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (20/11/2568 ถึง 19/12/2568) |
7.15 | 7.30 | 7.15 | 7.20 | 10,695,072 | 77,322,095 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 21/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 2,553,103 | 18,639,296 |
| 20/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,676,366 | 12,263,596 |
| 19/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 1,361,218 | 9,947,977 |
| 16/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,966,483 | 14,367,039 |
| 15/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,961,441 | 14,372,714 |
| 14/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 4,369,513 | 32,098,982 |
| 13/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,685,920 | 12,357,695 |
| 12/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 772,451 | 5,664,037 |
| 09/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 476,103 | 3,490,041 |
| 08/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 268,537 | 1,960,586 |
| 07/01/2569 | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 1,119,424 | 8,215,670 |
| 06/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 827,111 | 6,071,747 |
| 05/01/2569 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 858,010 | 6,263,474 |
| 30/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 838,547 | 6,114,690 |
| 29/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 266,460 | 1,932,085 |
| 26/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 350,015 | 2,537,608 |
| 25/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 493,857 | 3,580,455 |
| 24/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 90,415 | 651,982 |
| 23/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 94,100 | 679,520 |
| 22/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 318,502 | 2,296,954 |
| 19/12/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 336,530 | 2,423,016 |
| 18/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 550,228 | 3,961,996 |
| 17/12/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 142,200 | 1,023,845 |
| 16/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 39,016 | 282,180 |
| 15/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 64,721 | 466,856 |
| 12/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 178,452 | 1,293,824 |
| 11/12/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 873,443 | 6,349,183 |
| 09/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 306,626 | 2,223,038 |
| 08/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 525,959 | 3,813,220 |
| 04/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 465,022 | 3,368,199 |
| 03/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | 363,515 | 2,631,878 |
| 02/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 771,121 | 5,590,626 |
| 01/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 657,528 | 4,767,111 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่