ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2568 (16:39)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 6.90 | ปริมาณซื้อขาย: | 249,676 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 6.85 - 6.95 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 6.25 - 9.40 |
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2568 ถึง 20 พฤษภาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/04/2568 ถึง 02/05/2568) |
8.00 | 8.35 | 7.45 | 7.65 | 13,033,539 | 102,916,618 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (18/03/2568 ถึง 17/04/2568) |
7.50 | 7.90 | 6.25 | 7.80 | 14,014,373 | 103,130,984 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/05/2568 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 249,676 | 1,722,704 |
19/05/2568 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 483,232 | 3,339,292 |
16/05/2568 | 6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 390,856 | 2,700,132 |
15/05/2568 | 7.00 | 7.00 | 6.85 | 6.90 | 490,806 | 3,388,298 |
14/05/2568 | 7.00 | 7.05 | 6.90 | 7.00 | 710,019 | 4,943,629 |
13/05/2568 | 7.10 | 7.20 | 6.95 | 7.00 | 1,408,568 | 9,984,455 |
09/05/2568 | 7.00 | 7.10 | 6.65 | 7.05 | 4,445,416 | 30,777,478 |
08/05/2568 | 7.90 | 7.95 | 7.75 | 7.75 | 699,737 | 5,447,084 |
07/05/2568 | 7.40 | 7.90 | 7.40 | 7.90 | 1,193,960 | 9,253,564 |
06/05/2568 | 7.75 | 7.75 | 7.40 | 7.40 | 1,191,724 | 8,951,619 |
02/05/2568 | 7.85 | 8.00 | 7.65 | 7.65 | 1,224,040 | 9,578,237 |
30/04/2568 | 7.70 | 7.85 | 7.65 | 7.85 | 996,341 | 7,701,963 |
29/04/2568 | 7.80 | 7.90 | 7.60 | 7.65 | 790,035 | 6,085,919 |
28/04/2568 | 7.95 | 8.05 | 7.80 | 7.85 | 1,277,645 | 10,090,632 |
25/04/2568 | 7.65 | 8.00 | 7.60 | 7.90 | 1,306,819 | 10,249,972 |
24/04/2568 | 7.85 | 7.85 | 7.45 | 7.60 | 1,157,855 | 8,802,492 |
23/04/2568 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.75 | 739,826 | 5,779,232 |
22/04/2568 | 7.60 | 7.80 | 7.60 | 7.75 | 522,444 | 4,017,721 |
21/04/2568 | 8.10 | 8.25 | 7.75 | 7.80 | 1,684,387 | 13,443,492 |
18/04/2568 | 8.00 | 8.35 | 8.00 | 8.10 | 3,334,147 | 27,166,958 |
17/04/2568 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 528,292 | 4,128,946 |
16/04/2568 | 7.70 | 7.85 | 7.60 | 7.85 | 1,020,343 | 7,886,357 |
11/04/2568 | 7.50 | 7.70 | 7.35 | 7.60 | 1,214,367 | 9,196,869 |
10/04/2568 | 7.50 | 7.60 | 7.30 | 7.45 | 1,220,659 | 9,099,223 |
09/04/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 596,909 | 4,246,864 |
08/04/2568 | 6.25 | 7.40 | 6.25 | 7.25 | 1,566,225 | 10,741,204 |
04/04/2568 | 7.25 | 7.30 | 6.90 | 7.00 | 942,610 | 6,651,615 |
03/04/2568 | 7.15 | 7.35 | 7.10 | 7.35 | 585,100 | 4,241,840 |
02/04/2568 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 171,472 | 1,261,681 |
01/04/2568 | 7.30 | 7.45 | 7.30 | 7.40 | 141,505 | 1,045,602 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น