ปรับปรุงเมื่อ: 02 มิถุนายน 2566 (16:38)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 8.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 519,373 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.05 | % เปลี่ยนแปลง: | -0.60 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 8.35 - 8.50 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 6.40 - 12.40 |
ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2566 ถึง 02 มิถุนายน 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/05/2566 ถึง 19/05/2566) |
9.50 | 9.90 | 7.65 | 8.05 | 59,677,577 | 370,825,145 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (31/03/2566 ถึง 03/05/2566) |
9.85 | 10.70 | 8.75 | 9.20 | 119,250,321 | 1,181,160,335 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
02/06/2566 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 8.35 | 519,373 | 4,356,835 |
01/06/2566 | 8.45 | 8.45 | 8.35 | 8.40 | 572,201 | 4,811,920 |
31/05/2566 | 8.45 | 8.50 | 8.35 | 8.50 | 1,198,776 | 10,116,280 |
30/05/2566 | 8.50 | 8.55 | 8.20 | 8.45 | 2,636,128 | 22,253,265 |
29/05/2566 | 8.45 | 8.55 | 8.40 | 8.45 | 893,825 | 7,572,975 |
26/05/2566 | 8.45 | 8.60 | 8.40 | 8.40 | 1,982,021 | 16,758,355 |
25/05/2566 | 8.25 | 8.60 | 8.25 | 8.55 | 7,557,587 | 63,908,390 |
24/05/2566 | 8.25 | 8.25 | 8.10 | 8.15 | 846,662 | 6,915,825 |
23/05/2566 | 8.15 | 8.30 | 8.05 | 8.20 | 1,262,829 | 10,336,245 |
22/05/2566 | 8.05 | 8.25 | 7.85 | 8.15 | 2,247,310 | 18,031,775 |
19/05/2566 | 8.15 | 8.35 | 8.05 | 8.05 | 1,096,615 | 8,910,530 |
18/05/2566 | 8.15 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 2,512,166 | 20,653,730 |
17/05/2566 | 7.85 | 8.00 | 7.85 | 7.95 | 1,744,724 | 13,824,790 |
16/05/2566 | 7.90 | 7.95 | 7.65 | 7.80 | 3,989,540 | 31,055,265 |
15/05/2566 | 8.40 | 8.40 | 7.75 | 7.75 | 23,919,456 | 60,848,835 |
12/05/2566 | 8.50 | 8.70 | 8.35 | 8.35 | 16,339,776 | 138,714,740 |
11/05/2566 | 9.55 | 9.60 | 9.30 | 9.40 | 2,394,100 | 22,563,470 |
10/05/2566 | 9.70 | 9.80 | 9.50 | 9.55 | 2,064,400 | 19,788,335 |
09/05/2566 | 9.75 | 9.90 | 9.60 | 9.70 | 2,362,600 | 22,998,015 |
08/05/2566 | 9.50 | 9.85 | 9.40 | 9.80 | 3,254,200 | 31,467,435 |
03/05/2566 | 8.85 | 9.35 | 8.80 | 9.20 | 3,486,516 | 31,490,445 |
02/05/2566 | 9.30 | 9.50 | 8.75 | 8.90 | 7,199,267 | 65,005,300 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น