ปรับปรุงเมื่อ: 25 ธันวาคม 2568 (12:10)
| ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
| ราคาล่าสุด: | 7.25 | ปริมาณซื้อขาย: | 395,783 |
| เปลี่ยนแปลง: | +0.05 | % เปลี่ยนแปลง: | +0.69 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.25 - 7.25 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.55 - 8.35 |
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25/11/2568 ถึง 09/12/2568) |
7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 5,574,311 | 40,390,643 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (28/10/2568 ถึง 24/11/2568) |
6.15 | 7.25 | 6.05 | 7.20 | 27,265,070 | 192,650,632 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 90,415 | 651,982 |
| 23/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 94,100 | 679,520 |
| 22/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 318,502 | 2,296,954 |
| 19/12/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 336,530 | 2,423,016 |
| 18/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 550,228 | 3,961,996 |
| 17/12/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 142,200 | 1,023,845 |
| 16/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 39,016 | 282,180 |
| 15/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 64,721 | 466,856 |
| 12/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 178,452 | 1,293,824 |
| 11/12/2568 | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 873,443 | 6,349,183 |
| 09/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 306,626 | 2,223,038 |
| 08/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 525,959 | 3,813,220 |
| 04/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 465,022 | 3,368,199 |
| 03/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | 363,515 | 2,631,878 |
| 02/12/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 771,121 | 5,590,626 |
| 01/12/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 657,528 | 4,767,111 |
| 28/11/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 275,741 | 1,999,192 |
| 27/11/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 162,659 | 1,181,123 |
| 26/11/2568 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 788,454 | 5,718,014 |
| 25/11/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 1,257,686 | 9,098,242 |
| 24/11/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 1,787,183 | 12,915,203 |
| 21/11/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 717,048 | 5,126,893 |
| 20/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 431,940 | 3,088,456 |
| 19/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 984,024 | 7,035,996 |
| 18/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 1,488,072 | 10,639,734 |
| 17/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 324,331 | 2,320,791 |
| 14/11/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 724,967 | 5,183,514 |
| 13/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 720,426 | 5,151,796 |
| 12/11/2568 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 971,227 | 6,944,273 |
| 11/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 798,758 | 5,736,442 |
| 10/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 190,741 | 1,368,443 |
| 07/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 762,363 | 5,467,876 |
| 06/11/2568 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 583,845 | 4,180,566 |
| 05/11/2568 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 981,256 | 7,056,212 |
| 04/11/2568 | 7.20 | 7.25 | 7.15 | 7.20 | 3,221,618 | 23,168,492 |
| 03/11/2568 | 7.25 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 9,137,053 | 65,700,019 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่