ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2566 (16:36)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.90 | ปริมาณซื้อขาย: | 2,700,304 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.25 | % เปลี่ยนแปลง: | +3.27 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.70 - 7.95 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.15 - 12.40 |
ราคาย้อนหลัง จาก 02 สิงหาคม 2566 ถึง 22 กันยายน 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/08/2566 ถึง 08/09/2566) |
8.15 | 8.35 | 7.65 | 7.80 | 19,487,668 | 154,834,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/07/2566 ถึง 25/08/2566) |
7.90 | 8.40 | 7.60 | 8.10 | 35,464,462 | 281,231,915 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
22/09/2566 | 7.70 | 7.95 | 7.70 | 7.90 | 2,700,304 | 21,193,485 |
21/09/2566 | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 7.65 | 560,809 | 4,294,305 |
20/09/2566 | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 7.65 | 986,845 | 7,552,380 |
19/09/2566 | 7.75 | 7.75 | 7.65 | 7.70 | 398,830 | 3,068,215 |
18/09/2566 | 7.75 | 7.75 | 7.60 | 7.70 | 541,406 | 4,149,835 |
15/09/2566 | 7.80 | 7.85 | 7.70 | 7.70 | 1,915,268 | 14,842,070 |
14/09/2566 | 7.65 | 7.75 | 7.65 | 7.75 | 661,505 | 5,094,855 |
13/09/2566 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 1,469,557 | 11,265,905 |
12/09/2566 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.75 | 1,190,005 | 9,226,650 |
11/09/2566 | 7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.75 | 1,796,468 | 13,877,590 |
08/09/2566 | 7.90 | 7.95 | 7.70 | 7.80 | 2,271,926 | 17,679,765 |
07/09/2566 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 7.90 | 1,247,761 | 9,779,700 |
06/09/2566 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 429,964 | 3,335,565 |
05/09/2566 | 7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 1,721,202 | 13,324,995 |
04/09/2566 | 7.95 | 7.95 | 7.65 | 7.85 | 2,491,348 | 19,376,995 |
01/09/2566 | 8.05 | 8.05 | 7.80 | 7.90 | 2,988,617 | 23,591,100 |
31/08/2566 | 8.30 | 8.30 | 7.90 | 7.95 | 3,920,660 | 31,607,105 |
30/08/2566 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 1,160,659 | 9,614,075 |
29/08/2566 | 8.15 | 8.30 | 8.05 | 8.25 | 2,059,687 | 16,834,220 |
28/08/2566 | 8.15 | 8.20 | 8.05 | 8.05 | 1,195,844 | 9,690,680 |
25/08/2566 | 8.05 | 8.15 | 7.95 | 8.10 | 1,233,073 | 9,910,990 |
24/08/2566 | 7.95 | 8.40 | 7.90 | 8.05 | 5,107,454 | 41,645,385 |
23/08/2566 | 7.95 | 8.00 | 7.85 | 7.85 | 770,529 | 6,079,435 |
22/08/2566 | 7.95 | 8.05 | 7.85 | 7.95 | 1,704,071 | 13,581,655 |
21/08/2566 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 7.85 | 360,912 | 2,844,540 |
18/08/2566 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 7.85 | 668,050 | 5,271,215 |
17/08/2566 | 7.90 | 8.10 | 7.85 | 8.00 | 1,169,343 | 9,265,165 |
16/08/2566 | 7.80 | 8.00 | 7.65 | 7.95 | 3,370,259 | 26,403,550 |
15/08/2566 | 7.85 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 1,593,110 | 12,303,685 |
11/08/2566 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 7.85 | 747,089 | 5,849,515 |
10/08/2566 | 8.10 | 8.15 | 7.65 | 7.75 | 5,154,119 | 40,296,425 |
09/08/2566 | 8.05 | 8.25 | 8.00 | 8.20 | 1,810,238 | 14,706,770 |
08/08/2566 | 8.15 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 570,755 | 4,609,580 |
07/08/2566 | 8.00 | 8.15 | 7.95 | 8.05 | 1,208,619 | 9,724,575 |
04/08/2566 | 7.85 | 8.05 | 7.80 | 8.05 | 1,409,014 | 11,244,075 |
03/08/2566 | 7.90 | 7.95 | 7.75 | 7.75 | 576,733 | 4,497,885 |
02/08/2566 | 8.00 | 8.10 | 7.85 | 7.90 | 1,567,553 | 12,472,980 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น