ปรับปรุงเมื่อ: 12 มีนาคม 2568 (14:45)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.55 | ปริมาณซื้อขาย: | 250,323 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.15 | % เปลี่ยนแปลง: | -1.95 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.50 - 7.65 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 12 มีนาคม 2568 (14:45)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.55 | ปริมาณซื้อขาย: | 250,323 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.15 | % เปลี่ยนแปลง: | -1.95 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.50 - 7.65 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่