ปรับปรุงเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2568 (13:49)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 6.65 | ปริมาณซื้อขาย: | 384,900 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 6.60 - 6.75 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2568 (13:49)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 6.65 | ปริมาณซื้อขาย: | 384,900 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 6.60 - 6.75 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่