ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2566 (16:37)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 9.80 | ปริมาณซื้อขาย: | 3,760,683 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.15 | % เปลี่ยนแปลง: | -1.51 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.80 - 10.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 6.40 - 12.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2566 (16:37)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 9.80 | ปริมาณซื้อขาย: | 3,760,683 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.15 | % เปลี่ยนแปลง: | -1.51 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 9.80 - 10.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 6.40 - 12.40 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่