ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2567 (16:35)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 6,817,887 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.10 | % เปลี่ยนแปลง: | +1.38 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.10 - 7.60 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2567 (16:35)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.35 | ปริมาณซื้อขาย: | 6,817,887 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.10 | % เปลี่ยนแปลง: | +1.38 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.10 - 7.60 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่