ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2566 (16:36)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.90 | ปริมาณซื้อขาย: | 2,700,304 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.25 | % เปลี่ยนแปลง: | +3.27 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.70 - 7.95 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.15 - 12.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2566 (16:36)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.90 | ปริมาณซื้อขาย: | 2,700,304 |
เปลี่ยนแปลง: | +0.25 | % เปลี่ยนแปลง: | +3.27 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.70 - 7.95 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 7.15 - 12.40 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่