ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2567 (16:39)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.25 | ปริมาณซื้อขาย: | 2,039,838 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.05 | % เปลี่ยนแปลง: | -0.68 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.20 - 7.45 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2567 (16:39)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 7.25 | ปริมาณซื้อขาย: | 2,039,838 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.05 | % เปลี่ยนแปลง: | -0.68 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 7.20 - 7.45 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 5.95 - 9.40 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่