ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2568 (16:39)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 6.90 | ปริมาณซื้อขาย: | 249,676 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 6.85 - 6.95 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 6.25 - 9.40 |
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2568 (16:39)
ชื่อย่อหุ้น: | SVI | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 6.90 | ปริมาณซื้อขาย: | 249,676 |
เปลี่ยนแปลง: | - | % เปลี่ยนแปลง: | - |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 6.85 - 6.95 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 6.25 - 9.40 |
เพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจาก SVI ท่านสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ของท่าน
สมัครที่นี่