This printed article is located at https://investor-th.svi-hq.com/stock_chart_interactive.html

SVI

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2567 (16:38)

ชื่อย่อหุ้น: SVI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 6.55 ปริมาณซื้อขาย: 858,624
เปลี่ยนแปลง: -0.15 % เปลี่ยนแปลง: -2.24
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.50 - 7.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.95 - 10.10

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2567 ถึง 19 เมษายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/03/2567 ถึง 01/04/2567)
6.10 6.60 6.05 6.35 3,680,570 22,984,185
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/02/2567 ถึง 18/03/2567)
6.70 7.00 5.95 6.15 16,753,573 104,964,320
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/04/2567 6.60 7.00 6.50 6.55 858,624 5,696,855
18/04/2567 6.75 6.85 6.60 6.70 670,758 4,500,590
17/04/2567 6.60 6.80 6.50 6.70 350,676 2,325,685
11/04/2567 6.80 6.80 6.60 6.75 305,653 2,044,945
10/04/2567 6.45 6.95 6.40 6.70 1,314,618 8,745,730
09/04/2567 6.45 6.50 6.35 6.45 496,636 3,186,215
05/04/2567 6.40 6.55 6.35 6.35 258,204 1,650,405
04/04/2567 6.45 6.50 6.30 6.40 418,331 2,678,270
03/04/2567 6.40 6.50 6.30 6.45 195,625 1,253,285
02/04/2567 6.40 6.55 6.35 6.45 927,794 5,980,520
01/04/2567 6.40 6.50 6.35 6.35 261,727 1,672,335
29/03/2567 6.20 6.60 6.20 6.35 1,213,106 7,726,830
28/03/2567 6.20 6.25 6.15 6.15 148,140 916,620
27/03/2567 6.25 6.25 6.20 6.25 155,219 964,090
26/03/2567 6.15 6.25 6.15 6.20 126,314 782,630
25/03/2567 6.25 6.30 6.15 6.15 296,349 1,845,520
22/03/2567 6.15 6.25 6.10 6.25 455,242 2,828,175
21/03/2567 6.15 6.20 6.10 6.10 347,100 2,132,030
20/03/2567 6.10 6.10 6.05 6.10 241,841 1,464,520
19/03/2567 6.10 6.15 6.05 6.05 435,532 2,651,435
18/03/2567 6.10 6.15 6.05 6.15 248,776 1,518,085
15/03/2567 6.10 6.30 6.05 6.10 374,465 2,296,070
14/03/2567 6.10 6.10 5.95 6.05 1,071,812 6,460,000
13/03/2567 6.05 6.15 6.00 6.10 670,514 4,061,370
12/03/2567 6.10 6.20 6.00 6.10 707,140 4,291,625
11/03/2567 6.20 6.25 6.00 6.05 788,137 4,788,985
08/03/2567 6.05 6.40 6.00 6.20 1,564,035 9,573,695
07/03/2567 6.15 6.15 5.95 6.00 1,276,654 7,677,145
06/03/2567 6.10 6.15 5.95 6.15 963,467 5,847,060
05/03/2567 6.30 6.40 6.05 6.10 775,846 4,763,955
04/03/2567 6.30 6.40 6.10 6.30 472,229 2,930,885
01/03/2567 6.25 6.45 6.10 6.15 811,575 4,998,815

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น