This printed article is located at https://svi-th.listedcompany.com/stock_chart_interactive.html

SVI

ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2568 (16:37)

ชื่อย่อหุ้น: SVI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 7.90 ปริมาณซื้อขาย: 1,306,819
เปลี่ยนแปลง: +0.30 % เปลี่ยนแปลง: +3.95
ช่วงราคาระหว่างวัน: 7.60 - 8.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 6.25 - 9.40

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 มีนาคม 2568 ถึง 25 เมษายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2568 ถึง 09/04/2568)
7.40 7.70 6.25 7.20 6,415,156 46,232,595
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/02/2568 ถึง 25/03/2568)
6.80 7.90 6.80 7.35 21,903,294 163,412,623
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25/04/2568 7.65 8.00 7.60 7.90 1,306,819 10,249,972
24/04/2568 7.85 7.85 7.45 7.60 1,157,855 8,802,492
23/04/2568 7.85 7.90 7.75 7.75 739,826 5,779,232
22/04/2568 7.60 7.80 7.60 7.75 522,444 4,017,721
21/04/2568 8.10 8.25 7.75 7.80 1,684,387 13,443,492
18/04/2568 8.00 8.35 8.00 8.10 3,334,147 27,166,958
17/04/2568 7.85 7.90 7.75 7.80 528,292 4,128,946
16/04/2568 7.70 7.85 7.60 7.85 1,020,343 7,886,357
11/04/2568 7.50 7.70 7.35 7.60 1,214,367 9,196,869
10/04/2568 7.50 7.60 7.30 7.45 1,220,659 9,099,223
09/04/2568 7.25 7.25 7.00 7.20 596,909 4,246,864
08/04/2568 6.25 7.40 6.25 7.25 1,566,225 10,741,204
04/04/2568 7.25 7.30 6.90 7.00 942,610 6,651,615
03/04/2568 7.15 7.35 7.10 7.35 585,100 4,241,840
02/04/2568 7.45 7.45 7.30 7.30 171,472 1,261,681
01/04/2568 7.30 7.45 7.30 7.40 141,505 1,045,602
31/03/2568 7.15 7.30 7.10 7.30 480,501 3,461,672
28/03/2568 7.50 7.50 7.30 7.35 194,501 1,429,902
27/03/2568 7.65 7.65 7.40 7.40 485,090 3,643,060
26/03/2568 7.40 7.70 7.40 7.70 1,251,243 9,509,155
25/03/2568 7.35 7.35 7.25 7.35 227,500 1,660,230
24/03/2568 7.30 7.35 7.25 7.35 315,604 2,306,249
21/03/2568 7.55 7.55 7.10 7.30 1,253,457 9,095,223
20/03/2568 7.45 7.50 7.35 7.50 335,306 2,498,344
19/03/2568 7.50 7.55 7.25 7.45 848,653 6,291,284
18/03/2568 7.50 7.60 7.35 7.50 635,036 4,735,664
17/03/2568 7.75 7.80 7.35 7.45 1,919,786 14,307,646
14/03/2568 7.70 7.80 7.50 7.75 692,063 5,293,914
13/03/2568 7.55 7.65 7.50 7.65 359,438 2,729,076
12/03/2568 7.60 7.65 7.50 7.65 435,823 3,290,797
11/03/2568 7.65 7.70 7.50 7.59 2,116,810 16,068,791
10/03/2568 7.70 7.80 7.65 7.75 464,688 3,587,204
07/03/2568 7.60 7.80 7.60 7.70 545,449 4,210,701
06/03/2568 7.90 7.90 7.70 7.80 1,480,511 11,532,400
05/03/2568 7.45 7.90 7.45 7.85 2,981,140 23,167,300
04/03/2568 7.15 7.60 7.15 7.50 3,952,394 29,409,200
03/03/2568 7.00 7.15 6.80 7.15 1,659,907 11,655,700

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น