This printed article is located at https://investor-th.svi-hq.com/stock_chart_interactive.html

SVI

ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธันวาคม 2567 (16:36)

ชื่อย่อหุ้น: SVI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 7.65 ปริมาณซื้อขาย: 10,314,203
เปลี่ยนแปลง: +0.60 % เปลี่ยนแปลง: +8.51
ช่วงราคาระหว่างวัน: 7.05 - 7.85 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.95 - 9.40

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 03 ธันวาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06/11/2567 ถึง 19/11/2567)
8.10 9.40 6.55 6.65 108,370,026 902,195,295
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07/10/2567 ถึง 05/11/2567)
7.45 8.15 7.25 8.10 43,111,624 332,486,755
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03/12/2567 7.05 7.85 7.05 7.65 10,314,203 76,921,725
02/12/2567 7.00 7.10 6.90 7.05 1,905,477 13,330,170
29/11/2567 6.85 7.05 6.85 7.00 2,044,059 14,280,870
28/11/2567 6.85 7.05 6.80 6.90 2,713,945 18,743,775
27/11/2567 6.75 6.95 6.65 6.90 3,030,952 20,688,340
26/11/2567 6.85 6.95 6.65 6.70 4,242,254 28,830,420
25/11/2567 7.10 7.10 6.80 6.80 2,649,998 18,294,560
22/11/2567 7.30 7.35 7.00 7.00 4,926,272 35,159,295
21/11/2567 7.20 7.60 7.10 7.35 7,192,387 52,712,640
20/11/2567 6.60 7.35 6.55 7.25 8,440,746 59,094,530
19/11/2567 6.90 6.90 6.55 6.65 7,117,061 47,719,795
18/11/2567 7.10 7.15 6.80 6.90 4,055,412 28,109,945
15/11/2567 7.30 7.40 7.10 7.15 4,216,407 30,414,295
14/11/2567 7.40 7.60 7.10 7.35 6,380,918 46,926,985
13/11/2567 8.15 8.35 7.25 7.45 10,833,400 82,883,820
12/11/2567 8.60 8.70 7.95 8.05 8,725,073 71,151,365
11/11/2567 9.00 9.00 8.40 8.60 6,581,816 56,911,300
08/11/2567 9.00 9.10 8.65 9.05 11,407,542 101,439,120
07/11/2567 8.35 9.40 8.35 9.05 41,574,688 374,919,615
06/11/2567 8.10 8.40 8.00 8.30 7,477,709 61,719,055
05/11/2567 7.95 8.15 7.90 8.10 1,806,013 14,560,570
04/11/2567 8.00 8.05 7.90 8.00 917,301 7,313,240
01/11/2567 8.10 8.15 7.90 7.95 1,748,022 13,990,270

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น